Wer, Wo, Was
| Angelegenheit | Ansprechpartner | Telefon | E-Mail-Adresse | |
| 07025/91030- | ||||
| A | ||||
| Abbruch von Gebäuden | Herr Heinkel | 1. OG | 41 | heinkel@beuren.de |
| Abgaben | Frau Mayer | 2. OG | 52 | mayer@beuren.de |
| Ablösung von Stellplätzen | Herr Heinkel | 1. OG | 41 | heinkel@beuren.de |
| Ab-, An- und Ummeldung bei Wohnungsumzug |
Bürgerbüro | EG | 20, 22, 23, 24 | buergerbuero@beuren.de |
| Abstammungsurkunden | Frau Pesla | EG | 20 | pesla@beuren.de |
| Allgemeine Kämmereiaufgaben | Herr Gluiber | 2. OG | 50 | gluiber@beuren.de |
| Altersjubilare | Frau Seidel | 1. OG | 32 | seidel@beuren.de |
| Amtsblatt | Frau Seidel | 1. OG | 32 | seidel@beuren.de |
| Asylbewerber | Frau Pesla | EG | 20 | pesla@beuren.de |
| Aufenthaltsbescheinigung | Bürgerbüro | EG | 20, 22, 23, 24 | buergerbuero@beuren.de |
| Ausbildungsstellen | Frau Spindler | 1. OG | 34 | spindler@beuren.de |
| Ausländerwesen | Frau Pesla | EG | 20 | pesla@beuren.de |
| Aussiedler | Frau Pesla | EG | 20 | pesla@beuren.de |
| Ausschreibungen | Herr Gluiber | 2. OG | 50 | gluiber@beuren.de |
| B | ||||
| Backhäuser | Herr Heinkel | 1. OG | 41 | heinkel@beuren.de |
| Bauanträge, Bebauungspläne, Baugenehmigungen |
Herr Heinkel | 1. OG | 41 | heinkel@beuren.de |
| Bauhof | Herr Böck | Bauhof | 70 | beuren@beuren.de |
| Bauplätze | Herr Gluiber | 2. OG | 50 | gluiber@beuren.de |
| Beglaubigungen | Frau Pesla | EG | 20 | pesla@beuren.de |
| Behindertenausweise | Bürgerbüro | EG | 22, 23, 24 | pulvers@beuren.de |
| Bestattungen | Frau Pesla | EG | 20 | pesla@beuren.de |
| Brennstoffbeihilfe | Frau Pesla | EG | 20 | pesla@beuren.de |
| Buchhaltung | Frau Berger | 2. OG | 51 | berger@beuren.de |
| Bußgeldbescheide | Herr Heinkel | 1. OG | 41 | heinkel@beuren.de |
| D | ||||
| Datenschutz | Herr Scheurer | 2. OG | 53 | scheurer@beuren.de |
| Denkmalschutz | Herr Heinkel | 1. OG | 41 | heinkel@beuren.de |
| E | ||||
| EDV-Administration | Herr Scheurer | 2. OG | 53 | scheurer@beuren.de |
| Eheschließungen | Frau Pesla | EG | 20 | pesla@beuren.de |
| Ehrenamtliche Tätigkeiten | Herr Heinkel | 1. OG | 41 | heinkel@beuren.de |
| Ehrungen | Frau Spindler | 1. OG | 44 | spindler@beuren.de |
| Einbürgerungen | Frau Pesla | EG | 20 | pesla@beuren.de |
| Einkauf EDV | Herr Scheurer | 2. OG | 53 | scheurer@beuren.de |
| Einschulung | Frau Lang | 07025/3151 | postmaster@gs-beuren.es.schule-bw.de | |
| Einzugsermächtigung | Frau Mayer | 2. OG | 52 | mayer@beuren.de |
| Entwässerungsbeiträge | Herr Gluiber | 2. OG | 50 | gluiber@beuren.de |
| Erschließungsbeiträge | Herr Gluiber | 2. OG | 50 | gluiber@beuren.de |
| Erziehungsgeld | Frau Pesla | EG | 20 | pesla@beuren.de |
| F | ||||
| Festhallen (Vermietung) | Frau Spindler | 1. OG | 34 | spindler@beuren.de |
| Feuerwehr | Frau Berger | 2. OG | 50 | berger@beuren.de |
| Finanzwesen | Herr Gluiber | 2. OG | 50 | gluiber@beuren.de |
| Fischereischeine | Frau Pesla | EG | 20 | pesla@beuren.de |
| Flächenlose | Herr Gluiber | 2. OG | 50 | gluiber@beuren.de |
| Flächennutzungsplan | Herr Heinkel | 1. OG | 41 | heinkel@beuren.de |
| Friedhofswesen | Frau Pesla | EG | 20 | pesla@beuren.de |
| Führerscheinanträge | Bürgerbüro | EG | 20, 22, 23, 24 | buergerbuero@beuren.de |
| Führungszeugnisse | Bürgerbüro | EG | 20, 22, 23, 24 | buergerbuero@beuren.de |
| Fundamt | Bürgerbüro | EG | 20, 22, 23, 24 | buergerbuero@beuren.de |
| G | ||||
| Gaststätten | Herr Heinkel | 1 OG | 41 | heinkel@beuren.de |
| Geburtsanzeigen | Frau Pesla | EG | 20 | pesla@beuren.de |
| Geburtsurkunden | Frau Pesla | EG | 20 | pesla@beuren.de |
| Gemeindekasse | Herr Scheurer | 2. OG | 53 | scheurer@beuren.de |
| Geschäftsstelle Gemeinderat | Frau Schweizer | 1. OG | 43 | schweizer@beuren.de |
| Gewerbemeldungen | Frau Pesla | EG | 20 | pesla@beuren.de |
| Gewerbesteuer | Frau Mayer | 2. OG | 52 | mayer@beuren.de |
| Grabangelegenheiten | Frau Pesla | EG | 20 | pesla@beuren.de |
|
Grundbuchauszüge |
Notariat Neuffen |
07025/900020 |
||
| Grundsteuer | Frau Mayer | 2. OG | 52 | mayer@beuren.de |
| Gutachterausschuss | Herr Heinkel | 1. OG | 41 | heinkel@beuren.de |
| H | ||||
| Hallenvermietung | Frau Spindler | 1. OG | 34 | spindler@beuren.de |
| Haushalts-bescheinigungen | Bürgerbüro | EG | 20, 22, 23, 24 | buergerbuero@beuren.de |
| Heiratsurkunden | Frau Pesla | EG | 20 | pesla@beuren.de |
| Holzverkauf | Herr Gluiber | 2. OG | 50 | gluiber@beuren.de |
| Hundesteuer | Frau Mayer | 2. OG | 52 | mayer@beuren.de |
| I | ||||
| Internet | Frau Schweizer | 1. OG | 43 | schweizer@beuren.de |
| Internet (Technik) | Herr Scheurer | 2. OG | 53 | scheurer@beuren.de |
| J | ||||
| Jagdscheine | Frau Pesla | EG | 20 | pesla@beuren.de |
| Jubilare | Frau Seidel | 1. OG | 32 | seidel@beuren.de |
| K | ||||
| Kanalisation | Herr Spohn | EG | 28 | spohn@beuren.de |
| Kinderreisepässe | Bürgerbüro | EG | 20, 22, 23, 24 | buergerbuero@beuren.de |
| Kinderferienprogramm | Frau Spindler | 1. OG | 34 | spindler@beuren.de |
| Kindergarten (allgemein) Kiga Kelterplatz Kiga Jahnstraße Kiga Auf Loiren |
Frau Kellewald |
07025/2145 07025/3674 07025/3718 07025/7694 |
||
| Kirchenaustritt | Frau Pesla | EG | 20 | pesla@beuren.de |
| Kirschenverkauf | Herr Gluiber | 2. OG | 50 | gluiber@beuren.de |
| Kinderspielplätze | Herr Heinkel | 1. OG | 41 | heinkel@beuren.de |
| L | ||||
| Lakra-Anträge | Herr Heinkel | 1. OG | 41 | heinkel@beuren.de |
| Landesfamilienpaß | Bürgerbüro | EG | 20, 22, 23, 24 | buergerbuero@beuren.de |
| Liegenschaften | Herr Gluiber | 2. OG | 50 | gluiber@beuren.de |
| Lohnsteuerkarten | Bürgerbüro | EG | 20, 22, 23, 24 | buergerbuero@beuren.de |
| M | ||||
| Mahnungen | Frau Mayer | 2. OG | 52 | mayer@beuren.de |
| Meldeamt | Bürgerbüro | EG | 20, 22, 23, 24 | buergerbuero@beuren.de |
| Mitteilungsblatt | Frau Seidel | 1. OG | 20 | mitteilungsblatt@beuren.de |
| Müllgebühren, Müllveranlagung Müllabfuhrtermine |
Abfallwirtschafts- betrieb Esslingen |
0711/ |
service@awb-es.de | |
| N | ||||
| Naturschutz | Herr Heinkel | 1. OG | 41 | heinkel@beuren.de |
| O | ||||
| Obdachlosenhilfe | Frau Pesla | EG | 20 | pesla@beuren.de |
| Obstverkauf | Herr Gluiber | 2. OG | 50 | gluiber@beuren.de |
| Ordnungswidrigkeiten | Herr Heinkel | 1. OG | 41 | heinkel@beuren.de |
| Ortsbehörde | Frau Pesla | EG | 20 | pesla@beuren.de |
| Ortskernsanierung | Her Heinkel | 1. OG | 41 | heinkel@beuren.de |
| P | ||||
| Pacht | Frau Mayer | 2. OG | 52 | mayer@beuren.de |
| Panorama Therme | Herr Hartmann Frau Kaplan |
1 OG | 32 9105020-20 |
seidel@beuren.de kaplan@beuren.de |
| Personalangelegenheiten | Frau Spindler | 1. OG | 34 | spindler@beuren.de |
| Personalausweise | Bürgerbüro | EG | 20, 22, 23, 24 | buergerbuero@beuren.de |
| Pflegegeld | Frau Pesla | EG | 20 | pesla@beuren.de |
| R | ||||
| Radwege | Herr Heinkel | 1. OG | 41 | heinkel@beuren.de |
| Räum- und Streupflicht | Herr Heinkel | 1. OG | 41 | heinkel@beuren.de |
| Ratschreiber | Herr Hartmann | 1. OG | 32 | seidel@beuren.de |
| Reisepässe | Bürgerbüro | EG | 20, 22, 23, 24 | buergerbuero@beuren.de |
| Rentenanträge | Frau Pesla | EG | 20 | pesla@beuren.de |
| S | ||||
| Sanierung | Herr Heinkel | 1. OG | 41 | heinkel@beuren.de |
| Satzungen | Herr Heinkel | 1. OG | 41 | heinkel@beuren.de |
| Schadensanzeige | Herr Heinkel | 1. OG | 41 | heinkel@beuren.de |
| Schnakenbekämpfung | Herr Heinkel | 1. OG | 41 | heinkel@beuren.de |
| Sozialhilfe | Frau Pesla | EG | 20 | pesla@beuren.de |
| Spendenbescheinigungen | Herr Scheurer | 2. OG | 53 | scheurer@beuren.de |
| Sperrmüllabfuhr | Fa. Heilemann Wendlingen |
07024/40091 |
||
| Sperrzeitverkürzungen | Herr Heinkel |
1. OG |
41 | heinkel@beuren.de |
| Sportplatz | Herr Spohn | EG | 28 | spohn@beuren.de |
| Stadtwerke | Stadtwerke Neuffen AG |
90031-0 |
sw-neuffen-ag@kdrs.de | |
| Standesamt | Frau Pesla | EG | 20 | pesla@beuren.de |
| Statistik | Frau Ganzner | EG | 24 | ganzner@beuren.de |
| Sterbefälle | Frau Pesla | EG | 20 | pesla@beuren.de |
| Straßenbeleuchtung | Stadtwerke Neuffen AG |
90031-0 |
sw-neuffen-ag@kdrs.de | |
| Stundungen | Herr Gluiber | 2. OG | 50 | gluiber@beuren.de |
| T | ||||
| Thermalbad | Herr Hartmann Frau Kaplan |
1. OG | 32 9105020-20 |
beuren@beuren.de kaplan@beuren.de |
| Trauungen | Frau Pesla | EG | 20 | pesla@beuren.de |
| Turn- und Festhalle | Frau Spindler | 1. OG | 34 | spindler@beuren.de |
| U | ||||
| Umweltschutz | Herr Heinkel | 1. OG | 41 | heinkel@beuren.de |
| V | ||||
| Vergaben | Herr Hartmann | 1. OG | 32 | seidel@beuren.de |
| Vergnügungssteuer | Frau Mayer | 2. OG | 52 | mayer@beuren.de |
| Verkehr | Herr Heinkel | 1. OG | 41 | heinkel@beuren.de |
| Verkehrszählung | Herr Heinkel | 1. OG | 41 | heinkel@beuren.de |
| Vermietung Bürgerhaus Vermietung Festhalle Vermietung Kelter |
Frau Spindler | 1. OG | 34 | spindler@beuren.de |
| W | ||||
| Wahlen | Herr Heinkel | 1. OG | 41 | heinkel@beuren.de |
| Wald- und Forstwirtschaft | Förster Schuster | 07025/5686 | ||
| Wassermeister | Herr Spohn | EG | 28 | spohn@beuren.de |
| Wasserrohrbrüche | Herr Spohn | EG | 28 | spohn@beuren.de |
| Wasserschutz | Herr Heinkel | 1. OG | 41 | heinkel@beuren.de |
| Wasserzins | Herr Gluiber | 2. OG | 50 | gluiber@beuren.de |
| Weihnachtsbeihilfe | Frau Pesla | EG | 20 | pesla@beuren.de |
| Winterdienst | Herr Böck | Bauhof | 70 | beuren@beuren.de |
| Wohngeld | Frau Pesla | EG | 20 | pesla@beuren.de |
| Z | ||||
| Zuschüsse an Vereine | Frau Spindler | 1. OG | 34 | spindler@beuren.de |




